>> Produits >> Antennes >> Spécifications techniques
|
Zen-Matic Premium 65/1040S | ||
| Zen-Matic Premium 85/1040S | |||
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||
| Modèle | Premium 65 | Premium 85 | |
| Dimension repliée | 74 x 59 cm | 95 x 76 cm | |
| Dimension d’antenne + embase | 59 x 65 | 80 x 85 | |
| Hauteur repliée d'antenne | 16 cm | 17 cm | |
| Poids | 10,8 kg | 11,4 kg | |
| Tension d’alimentation | 11V - 15V | 11V - 15V | |
| Consommation (en recherche) | 30W | 30W | |
| Vitesse de recherche |
20°/s élévation 11°/s rotation |
28°/s élévation 10°/s rotation |
|
|
Zen-Matic Premium 65/ADSP | ||
| Zen-Matic Premium 85/ADSP | |||
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||
| Modèle | Premium 65 | Premium 85 | |
| Dimension repliée | 74 x 59 cm | 95 x 76 cm | |
| Dimension d’antenne + embase | 59 x 65 | 80 x 85 | |
| Hauteur repliée d’antenne | 16 cm | 17 cm | |
| Poids | 10,8 kg | 11,4 kg | |
| Tension d’alimentation | 11V - 15V | 11V - 15V | |
| Consommation (en recherche) | 30W | 30W | |
| Vitesse de recherche |
20°/s élévation 11°/s rotation |
28°/s élévation 10°/s rotation |
|
|
Zen-Matic Compact Line/1040S | ||
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||
| Modèle | Compact Line | ||
| Dimension repliée | 59 x 48,5 cm | ||
| Dimension d’antenne + embase | 47,5 x 25,9 | ||
| Hauteur repliée d’antenne | 12 cm | ||
| Poids | 12 kg | ||
| Tension d’alimentation | 11V - 15V | ||
| Consommation (en recherche) | 30W | ||
| Vitesse de recherche |
18°/s élévation 11°/s rotation |
||
|
Zen-Matic Compact Line/ADSP | ||
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||
| Modèle | Compact Line | ||
| Dimension repliée | 59 x 48,5 cm | ||
| Dimension d’antenne + embase | 47,5 x 25,9 | ||
| Hauteur repliée d’antenne | 12 cm | ||
| Poids | 12 kg | ||
| Tension d’alimentation | 11V - 15V | ||
| Consommation (en recherche) | 30W | ||
| Vitesse de recherche |
18°/s élévation 11°/s rotation |
||
Copyright © 2009 [Marketing Office]


