>> Producten >> Antennes >> Technische specificaties
|
Zen-Matic Premium 65/1040S | ||
| Zen-Matic Premium 85/1040S | |||
| TECHNISCHE SPECIFICATIES | |||
| Model | Premium 65 | Premium 85 | |
| Afmetingen gesloten | 74 x 59 cm | 95 x 76 cm | |
| Antenne afmetingen | 59 x 65 | 80 x 85 | |
| Hoogte gesloten antenne | 16 cm | 17 cm | |
| Gewicht | 10,8 kg | 11,4 kg | |
| Voedingsspanning | 11V - 15V | 11V - 15V | |
| Verbruik (bij zoeken) | 30W | 30W | |
| Zoeksnelheid |
20°/s elevatie 11°/s rotatie |
28°/s elevatie 10°/s rotatie |
|
|
Zen-Matic Premium 65/ADSP | ||
| Zen-Matic Premium 85/ADSP | |||
| TECHNISCHE SPECIFICATIES | |||
| Model | Premium 65 | Premium 85 | |
| Afmetingen gesloten | 74 x 59 cm | 95 x 76 cm | |
| Antenne afmetingen | 59 x 65 | 80 x 85 | |
| Hoogte gesloten antenne | 16 cm | 17 cm | |
| Gewicht | 10,8 kg | 11,4 kg | |
| Voedingsspanning | 11V - 15V | 11V - 15V | |
| Verbruik (bij zoeken) | 30W | 30W | |
| Zoeksnelheid |
20°/s elevatie 11°/s rotatie |
28°/s elevatie 10°/s rotatie |
|
|
Zen-Matic Compact Line/1040S | ||
| TECHNISCHE SPECIFICATIES | |||
| Model | Compact Line | ||
| Afmetingen gesloten | 59 x 48,5 cm | ||
| Antenne afmetingen | 47,5 x 25,9 | ||
| Hoogte gesloten antenne | 12 cm | ||
| Gewicht | 12 kg | ||
| Voedingsspanning | 11V - 15V | ||
| Verbruik (bij zoeken) | 30W | ||
| Zoeksnelheid |
18°/s elevatie 11°/s rotatie |
||
|
Zen-Matic Compact Line/ADSP | ||
| TECHNISCHE SPECIFICATIES | |||
| Model | Compact Line | ||
| Afmetingen gesloten | 59 x 48,5 cm | ||
| Antenne afmetingen | 47,5 x 25,9 | ||
| Hoogte gesloten antenne | 12 cm | ||
| Gewicht | 12 kg | ||
| Voedingsspanning | 11V - 15V | ||
| Verbruik (bij zoeken) | 30W | ||
| Zoeksnelheid |
18°/s elevatie 11°/s rotatie |
||
Copyright © 2009 [Marketing Office]


